Regnskapsoversikter
Økonomisk oversikt - drift
| Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | Regnskap 2020 | |
| Driftsinntekter: | ||||
| 1 Rammetilskudd | 506 451 | 473 261 | 464 161 | 466 208 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | 389 168 | 373 071 | 366 071 | 340 429 |
| 3 Eiendomsskatt | 58 915 | 58 862 | 58 262 | 58 851 |
| 4 Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 83 240 | 93 821 | 86 477 | 88 560 |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | 112 272 | 62 699 | 60 742 | 97 966 |
| 7 Brukerbetalinger | 46 402 | 43 299 | 42 756 | 41 693 |
| 8 Salgs- og leieinntekter | 99 502 | 99 291 | 100 191 | 93 822 |
| 9 Sum driftsinntekter | 1 295 950 | 1 204 304 | 1 178 660 | 1 187 528 |
| Driftsutgifter: | ||||
| 10 Lønnsutgifter | 659 484 | 614 452 | 610 865 | 642 219 |
| 11 Sosiale utgifter | 156 935 | 185 833 | 186 854 | 150 326 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | 302 991 | 282 992 | 282 198 | 276 018 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | 64 804 | 47 710 | 45 015 | 62 712 |
| 14 Avskrivninger | 56 875 | 57 000 | 62 000 | 51 260 |
| 15 Sum driftsutgifter | 1 241 088 | 1 187 987 | 1 186 932 | 1 182 535 |
| 16 Brutto driftsresultat | 54 862 | 16 317 | -8 272 | 4 992 |
| Finansinntekter: | ||||
| 17 Renteinntekter | 3 561 | 1 500 | 1 500 | 3 380 |
| 18 Utbytter | 114 | 268 | 0 | 65 |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 9 274 | 4 500 | 4 500 | 6 544 |
| 20 Renteutgifter | 16 059 | 21 968 | 21 968 | 20 121 |
| 21 Avdrag på lån | 53 195 | 53 124 | 48 524 | 42 673 |
| 22 Netto finansutgifter | -56 304 | -68 824 | -64 492 | -52 806 |
| 23 Motpost avskrivninger | 56 875 | 57 000 | 62 000 | 51 260 |
| 24 Netto driftsresultat | 55 433 | 4 493 | -10 764 | 3 446 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
| 25 Overføring til investering | -778 | -739 | 0 | -4 589 |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 6 770 | 11 707 | 1 887 | -640 |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -61 424 | -15 461 | 13 892 | 19 352 |
| 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | -5 015 | -17 569 |
| 29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -55 433 | -4 493 | 10 764 | -3 446 |
| 30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgning - drift
| Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | Regnskap 2020 | |
| 1 Rammetilskudd | 506 451 | 473 261 | 464 161 | 466 208 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 389 168 | 373 071 | 366 071 | 340 429 |
| 3 Eiendomsskatt | 58 915 | 58 862 | 58 262 | 58 851 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 41 018 | 43 000 | 46 500 | 50 415 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 995 552 | 948 194 | 934 994 | 915 902 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 883 815 | 874 877 | 881 266 | 859 651 |
| 7 Avskrivninger | 56 875 | 57 000 | 62 000 | 51 260 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 940 690 | 931 877 | 943 266 | 910 910 |
| 9 Brutto driftsresultat | 54 862 | 16 317 | -8 272 | 4 992 |
| 0 | ||||
| 10 Renteinntekter | 3 561 | 1 500 | 1 500 | 3 380 |
| 11 Utbytter | 114 | 268 | 0 | 65 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 9 274 | 4 500 | 4 500 | 6 544 |
| 13 Renteutgifter | 16 059 | 21 968 | 21 968 | 20 121 |
| 14 Avdrag på lån | 53 195 | 53 124 | 48 524 | 42 673 |
| 15 Netto finansutgifter | -56 304 | -68 824 | -64 492 | -52 806 |
| 16 Motpost avskrivninger | 56 875 | 57 000 | 62 000 | 51 260 |
| 17 Netto driftsresultat | 55 433 | 4 493 | -10 764 | 3 446 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||
| 18 Overføring til investering | -778 | -739 | 0 | -4 589 |
| 19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 6 770 | 11 707 | 1 887 | -640 |
| 20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -61 424 | -15 461 | 13 892 | 19 352 |
| 21 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | -5 015 | -17 569 |
| 22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -55 433 | -4 493 | 10 764 | -3 446 |
| 23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgninger drift - Rammeområdene
| Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | Regnskap 2020 | |
| Politisk styring | 5 920 | 6 084 | 6 084 | 6 819 |
| Kommunedirektør | 48 428 | 47 325 | 60 645 | 38 270 |
| Samfunnsutvikling | 20 147 | 21 073 | 21 473 | 32 694 |
| Familiens hus | 91 546 | 86 903 | 85 703 | 76 570 |
| Oppvekst felles | 110 537 | 104 737 | 102 087 | 108 236 |
| Kommunale barnehager | 57 179 | 55 182 | 54 332 | 56 684 |
| Skoler | 180 525 | 177 042 | 175 542 | 178 026 |
| Helse og velferd - felles | 22 370 | 21 246 | 24 546 | 30 811 |
| Forebygging, helse og rehabilitering | 33 343 | 32 067 | 27 767 | 30 302 |
| Hjemmebaserte tjenester | 51 378 | 52 032 | 51 532 | 47 425 |
| Institusjoner og omsorgsleiligeter | 115 531 | 116 521 | 118 621 | 114 735 |
| Bofelleskap | 104 053 | 104 378 | 101 978 | 101 194 |
| NAV | 15 382 | 15 556 | 15 556 | 14 457 |
| Kommunalteknikk | -3 101 | -3 842 | -5 342 | -5 151 |
| Bygg og eiendom | 42 683 | 40 057 | 35 207 | 35 982 |
| Plan og byggesak | 4 707 | 4 076 | 4 076 | 4 648 |
| Brann og beredskap | 12 404 | 9 310 | 9 310 | 11 297 |
| Landbruk og miljø | 2 567 | 2 762 | 2 762 | 2 267 |
| Fellesutgifter pensjon | -29 711 | -20 500 | -12 500 | -18 309 |
| Avstemming (Finans på rammeområdene) | -2 073 | 2 868 | 1 887 | -7 306 |
| 883 815 | 874 877 | 881 266 | 859 651 |
Avstemming (Finans på rammeområdet)
| Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 745 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -751 | -1 849 | -1 849 |
| Kommunedirektør | -6 | -1 849 | -1 849 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 620 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -300 | -180 | -180 |
| Samfunnsutvikling | 319 | -180 | -180 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 7 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -22 | -312 | -312 |
| Familiens hus | -15 | -312 | -312 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 19 | 10 | 10 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
| Kommunale barnehager | 19 | 10 | 10 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 535 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -536 | 0 | 0 |
| Skoler | -1 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 748 | 0 | 2 381 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -186 | 0 | 0 |
| Helse og velferd - felles | 561 | 0 | 2 381 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 356 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -15 | 0 | 0 |
| Forebygging, helse og rehabilitering | 342 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 1 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -41 | 0 | 0 |
| Hjemmebaserte tjenester | -40 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 935 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -326 | 0 | 0 |
| Institusjoner og omsorgsleiligeter | 608 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -24 | 0 | 0 |
| Bofellesskap | -24 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
| 19500 - Avsetning bundne driftsfond | -801 | -1 493 | -1 493 |
| NAV | -801 | -1 493 | -1 493 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 1 673 | 1 400 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -287 | -574 | -574 |
| Kommunalteknikk | 1 386 | 826 | -574 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 373 | 0 | 0 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -411 | 0 | 0 |
| Plan og byggesak | -38 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 387 | 0 | 0 |
| Brann og beredskap | 387 | 0 | 0 |
| 15500 - Avsetning bundne driftsfond | 6 | 130 | 130 |
| 19500 - Bruk av bundne driftsfond | -630 | 0 | 0 |
| Landbruk og miljø | -624 | 130 | 130 |
| Sum finans på rammeområdene | 2 073 | -2 868 | -1 887 |
Budsjettavvik og disponeringer - drift
| Regnskap 2021 | ||
| 1. | Netto driftsresultat | -55 433 |
| 2. | Avsetning til bundne fond | 6 405 |
| 3. | Bruk av bundne fond driftsfond | -13 174 |
| 4. | Overføring til investering ihht. budsjett og fullmakter | 778 |
| 5. | Avsetning til disposisjonsfond ihht. til årsbudsjett og fullmakter | 15 461 |
| 6. | Bruk av disposisjonsfond ihht. årsbudsjettet og fullmakter | 0 |
| 7. | Budsjettert dekning av tidligere merforbruk | 0 |
| 8. | Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykning) | -45 963 |
| 9. | Strykning av overføring til investering | 0 |
| 10. | Strykning av overføring til investering | 0 |
| 11. | Strykning av dekning av tidligere års merforbruk | 0 |
| 12. | Strykning bruk av disposisjonsfond | 0 |
| 13. | Mer- eller mindreforbruk etter strykninger | -45 963 |
| 14. | Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk | 0 |
| 15. | Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk | 0 |
| 16. | Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk | 0 |
| 17. | Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond | 45 963 |
| 18. | Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 |
Bevilgning - Investering
| Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | Regnskap 2020 | |
| 1 Investeringer i varige driftsmidler | 255 231 | 329 260 | 353 550 | 179 239 |
| 2 Tilskudd til andres investeringer | 546 | 100 | 100 | 1 389 |
| 3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 436 | 3 050 | 3 000 | 9 972 |
| 4 Utlån av egne midler | - | - | - | 0 |
| 5 Avdrag på lån | - | - | - | 0 |
| 6 Sum investeringsutgifter | 258 213 | 332 410 | 356 650 | 190 600 |
| 7 Kompensasjon for merverdiavgift | 48 018 | 62 152 | 60 630 | 24 146 |
| 8 Tilskudd fra andre | 10 707 | 3 875 | 1 350 | 54 240 |
| 9 Salg av varige driftsmidler | 5 957 | 9 000 | 9 000 | 71 703 |
| 10 Salg av finansielle anleggsmidler | 279 | 394 | - | 401 |
| 11 Utdeling fra selskaper | - | - | - | 0 |
| 12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | - | - | - | 7 289 |
| 13 Bruk av lån | 189 856 | 253 095 | 282 670 | 21 515 |
| 14 Sum investeringsinntekter | 254 817 | 328 516 | 353 650 | 179 294 |
| 15 Videreutlån | 11 684 | 20 300 | 10 000 | 13 345 |
| 16 Bruk av lån til videreutlån | 11 684 | 20 300 | 10 000 | 13 345 |
| 17 Avdrag på lån til videreutlån | 5 505 | 5 000 | 5 000 | 4 805 |
| 18 Mottatte avdrag på videreutlån | 5 377 | 5 000 | 5 000 | 7 514 |
| 19 Netto utgifter videreutlån | 128 | - | - | 2 709 |
| 20 Overføring fra drift | 778 | 739 | - | 4 589 |
| 21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | 588 | 499 | - | -2 968 |
| 22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 2 158 | 2 656 | 3 000 | 6 975 |
| 23 Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | 0 |
| 24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 3 524 | 3 894 | 3 000 | 8 597 |
| 25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)
| Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2021 | Oppr. budsjett 2021 | ||
| 311001 | Sentrumstiltak - Eide | 98 | 107 | 0 |
| 311002 | Nytt regionsenter Hustadvika kommune | 1 208 | 1 013 | 4 500 |
| 311003 | Tettstadprogrammet - PS 90/2016 | 250 | 200 | 200 |
| 313001 | Datautstyr | 2 854 | 3 000 | 3 000 |
| 313002 | Trollkirka turmål og turknutepunkt | 95 | 1 500 | 0 |
| 313003 | Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 489 | 500 | 500 |
| 313005 | Tak på Eidehallen | 2 668 | 6 000 | 4 000 |
| 313006 | Kulturtiltak | 0 | 250 | 250 |
| 313007 | Kirken - tilskudd investeringer | 100 | 100 | 100 |
| 313008 | Utvidelse av gravplass Tornes | 294 | 2 622 | 2 500 |
| 313010 | Regulering Gaustad kirkegård | 153 | 250 | 0 |
| 313011 | Automater til bibliotek | 0 | 0 | 200 |
| 313012 | Fullføring gravsted Hestaholen | 0 | 600 | 600 |
| 313013 | Nytt bygg til bibliotek Eide | 1 187 | 3 200 | 0 |
| 314001 | Familiens hus - Eide | 14 970 | 14 682 | 12 000 |
| 320001 | KULTURSKOLE - Hustadvika | 612 | 5 782 | 5 000 |
| 321001 | Barnehagen i Bud | 5 102 | 3 409 | 0 |
| 322002 | Sylte skole | 41 571 | 45 867 | 44 000 |
| 322003 | Utbedring Tornes skole | 962 | 7 642 | 7 400 |
| 322004 | Haukås skole | 129 697 | 144 200 | 144 200 |
| 322007 | Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen | 46 | 682 | 0 |
| 322008 | Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole | 654 | 2 000 | 9 000 |
| 322012 | Jendem skole uteområde | 7 943 | 6 480 | 0 |
| 322013 | Renovering Eide ungdomsskole | 201 | 200 | 0 |
| 331003 | Utstyr institusjonstjenesten | 3 933 | 3 500 | 2 500 |
| 331005 | Prosjektmidler struktur helse | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 333001 | Nye omsorgsboliger Mikalmarka | -104 | 0 | 0 |
| 333002 | Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken | 2 238 | 2 000 | 4 500 |
| 333003 | Digital hjemmeoppfølging | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 341002 | Asfaltering og vei | 4 562 | 4 000 | 4 000 |
| 341003 | Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. | 343 | 12 937 | 11 000 |
| 341007 | Justering mva Lauvåsen | 138 | 0 | 0 |
| 341015 | Oppgradering til LED belysning | 2 375 | 2 000 | 0 |
| 342004 | Parkeringsplass Svenøyhuset | 3 126 | 1 601 | 0 |
| 342007 | Rundkjøring i Malmefjorden | 312 | 600 | 0 |
| 342015 | Miljøtiltak | 214 | 500 | 500 |
| 344001 | Ny brannstasjon | 1 341 | 3 736 | 6 100 |
| 344002 | Ny tank+bil - brann | 4 552 | 4 600 | 4 600 |
| 344006 | Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe | 305 | 500 | 500 |
| 344007 | Bil - Framskutt enhet | 0 | 600 | 600 |
| 90001 | Renovering | 7 930 | 7 000 | 7 000 |
| 90002 | Industritomter | 5 186 | 10 000 | 20 000 |
| 90003 | Vatn | 4 847 | 10 000 | 32 000 |
| 90004 | Avløp | 2 142 | 11 000 | 11 000 |
| 90005 | Boligtomter | 1 182 | 1 000 | 8 400 |
| 390002 | Kjøp av aksjer og andeler | 2 436 | 3 050 | 3 000 |
| Sum investeringsutgifter | 258 213 | 332 410 | 356 650 |
Budsjettavvik og disponeringer - Investering
| Regnskap 2021 | ||
| 1. | Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån | 205 064 |
| 2. | Avsetninger til bundne investeringsfond | 920 |
| 3. | Bruk av bundet investeringsfond | -1 508 |
| 4. | Budsjettert bruk av lån | -273 395 |
| 5. | Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -778 |
| 6. | Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudjsettet og fullmakter | 394 |
| 7. | Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -3 050 |
| 8. | Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 |
| 9. | Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | -72 353 |
| 10. | Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond | |
| 11. | Strykning av bruk av lån | 71 855 |
| 12. | Strykning av overføring fra drift | |
| 13. | Strykning av bruk av ubundet investeringsfond | 498 |
| 14. | Udekket eller udisponert beløp etter strykninger | 0 |
| 15. | Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond | 0 |
| 16. | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). | 0 |
Balansen
| Regnskap 2021 | Regnskap 2020 | |
| EIENDELER | ||
| Anleggsmidler: | ||
| 1. Faste eiendommer og anlegg | 1 638 429 | 1 448 946 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 64 936 | 61 897 |
| I. Sum varige driftsmidler | 1 703 365 | 1 510 843 |
| 1. Aksjer og andeler | 50 850 | 48 718 |
| 2. Obligasjoner | 0 | 0 |
| 3. Utlån | 57 536 | 51 841 |
| II. Sum Finansielle anleggsmidler | 108 386 | 100 559 |
| III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| IV. Pensjonsmidler | 1 343 740 | 1 328 213 |
| A. Anleggsmidler | 3 155 491 | 2 939 615 |
| Omløpsmidler: | ||
| I. Bankinnskudd og kontanter | 230 327 | 223 493 |
| 1. Aksjer og andeler. | 28 793 | 30 911 |
| 2. Obligasjoner. | 79 674 | 84 443 |
| 3. Sertifikater | 0 | 0 |
| 4. Derivater | 0 | 0 |
| II. Finansielle omløpsmidler | 108 467 | 115 354 |
| 1. Kundefordringer | 76 412 | 93 823 |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 |
| 3. Premieavvik | 92 902 | 50 214 |
| III. Kortsiktige fordringer | 169 314 | 144 037 |
| B. Omløpsmidler | 508 108 | 482 884 |
| Sum eiendeler | 3 663 599 | 3 422 499 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||
| Egenkapital: | ||
| 1. Disposisjonsfond | 100 395 | 38 970 |
| 2. Bundne driftsfond | 21 321 | 28 091 |
| 3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
| 4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
| I. Egenkapital drift | 121 716 | 67 061 |
| 1. Ubundet investeringsfond | 102 160 | 104 318 |
| 2. Bundne investeringsfond | 14 236 | 14 824 |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | 0 | 0 |
| II. Egenkapital investering | 116 396 | 119 142 |
| 1. Kapitalkonto | 540 179 | 426 129 |
| 2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -2 763 | -2 763 |
| 3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 0 | 0 |
| III. Annen egenkapital | 537 416 | 423 366 |
| C. Egenkapital | 775 528 | 609 569 |
| Langsiktig gjeld: | ||
| 1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 397 382 | 1 278 873 |
| 2. Obligasjonslån | 0 | 0 |
| 3. Sertifikatlån | 0 | 0 |
| I. Lån | 1 397 382 | 1 278 873 |
| II. Pensjonsforpliktelse | 1 331 605 | 1 372 482 |
| D. Langsiktig gjeld | 2 728 987 | 2 651 355 |
| Kortisiktig gjeld: | ||
| 1. Leverandørgjeld | 0 | 0 |
| 2. Likviditetslån | 0 | 0 |
| 3. Derivater | 0 | 0 |
| 4. Annen kortsiktig gjeld | 155 363 | 156 161 |
| 5. Premieavvik | 3 720 | 5 414 |
| E. Kortsiktig gjeld | 159 083 | 161 575 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 663 598 | 3 422 499 |
| Memoriakonto: | ||
| I. Ubrukte lånemidler | -113 641 | -137 834 |
| II. Andre memoriakonti | -1 570 | -1 868 |
| III. Motkonto for memoriakontiene | 115 211 | 139 701 |
| F. Memoriakonti | 0 | 0 |