Note 13 - Bundne fond
Tall i hele tusen.
| Beholdning 01.01.2021 | Beholdning 31.12.2021 | Endring i 2021 | |
| Bundne driftsfond | |||
| Selvkostfond | 3 879 | 5 614 | 1 735 |
| Øremerka statstilskudd | 3 777 | 6 424 | 2 647 |
| Næringsfond/Kraftfond | 5 850 | 5 267 | -583 |
| Gavefond | 1 185 | 3 165 | 1 980 |
| Øvrige bundne driftsfond | 13 400 | 851 | -12 549 |
| Sum bundne driftsfond | 28 091 | 21 321 | -6 770 |
| Bundne investeringsfond | |||
| Formidlingslån | 10 289 | 10 938 | 649 |
| Øvrige bundne investeringsfond | 4 536 | 3 298 | -1 238 |
| Sum bundne investeringsfond | 14 824 | 14 236 | -588 |
| Sum bundne fond | 42 915 | 35 558 | -7 357 |
Fond i balansen
| IB 01.01.2021 | Bruk | Avsatt | UB 31.12.2021 | Endring 2021 | |
| Bundne driftsfond | 28 091 | 13174 | 6405 | 21 321 | -6 770 |
| Bundne investeringsfond | 14 824 | 1508 | 920 | 14 236 | -588 |
| Sum | 42 915 | 14 682 | 7 325 | 35 557 | -7 358 |