Møter i kommunestyret, råd og utvalg
Møter og saker i kommunestyret og utvalgene
Utvalg | Antall møter/saker | 2021 | 2020 |
Kommunestyret | Antall møter | 9 | 9 |
Antall saker | 104 | 125 | |
Politske saker | 98 | 117 | |
Referatsaker | 6 | 8 | |
Formannskap | Antall møter | 8 | 11 |
Antall saker | 47 | 82 | |
Politske saker | 47 | 67 | |
Referatsaker | 0 | 15 | |
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg | Antall møter | 5 | 7 |
Antall saker | 36 | 30 | |
Politske saker | 22 | 24 | |
Referatsaker | 14 | 6 | |
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap | Antall møter | 5 | 5 |
Antall saker | 20 | 29 | |
Politske saker | 20 | 27 | |
Referatsaker | 0 | 2 | |
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring | Antall møter | 6 | 7 |
Antall saker | 37 | 31 | |
Politske saker | 36 | 30 | |
Referatsaker | 1 | 1 | |
Valgnemda | Antall møter | 0 | 8 |
Antall saker | 0 | 38 | |
Politske saker | 0 | 38 | |
Referatsaker | 0 | 0 | |
Administrasjonsutvalget | Antall møter | 2 | 1 |
Antall saker | 3 | 2 | |
Politske saker | 3 | 2 | |
Referatsaker | 0 | 0 | |
Arbeidsmiljøutvalget | Antall møter | 4 | 3 |
Antall saker | 23 | 19 | |
Politske saker | 23 | 19 | |
Referatsaker | 0 | 0 | |
Ungdomsrådet | Antall møter | 6 | 5 |
Antall saker | 36 | 26 | |
Politske saker | 36 | 21 | |
Referatsaker | 0 | 5 | |
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | Antall møter | 5 | 6 |
Antall saker | 44 | 31 | |
Politske saker | 35 | 28 | |
Referatsaker | 9 | 3 | |
Elderrådet | Antall møter | 6 | 7 |
Antall saker | 20 | 23 | |
Politske saker | 20 | 21 | |
Referatsaker | 0 | 2 | |
Viltutvalget | Antall møter | 1 | 1 |
Antall saker | 10 | 8 | |
Politske saker | 10 | 8 | |
Referatsaker | 0 | 0 | |
Valgstyret | Antall møter | 4 | 0 |
Antall saker | 15 | 0 | |
Politske saker | 14 | 0 | |
Referatsaker | 1 | 0 | |
Klagenemda | Antall møter | 2 | 0 |
Antall saker | 5 | 0 | |
Politske saker | 5 | 0 | |
Referatsaker | 0 | 0 | |
Sum alle politiske utvalg | Antall møter | 63 | 70 |
Antall saker | 400 | 444 | |
Politske saker | 369 | 402 | |
Referatsaker | 31 | 42 |
Oversikt over politiske saker
Her finner du oversikt over de sakene som har vært oppe i 2021 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.
Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum
Medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).
Møter i 2021
Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget har hatt 7 ordinære møter og i 2021 oversikt over saker og medlemmer finner du her: