Note 2 - Kapitalkonto
Tall i hele tusen
| Saldo 01.01. | 426 129 |
| Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) | |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg | 239 936 |
| Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg | 0 |
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 14 649 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 50 |
| Reversert nedskrivning av aksjer og andeler | 0 |
| Utlån | 11 886 |
| Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse | 2 385 |
| Avdrag på eksterne lån | 58 699 |
| Økning pensjonsmidler | 12 742 |
| Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser | -6 970 |
| Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) | |
| Avgang fast eiendom og anlegg | 5 188 |
| Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 43 966 |
| Avgang utstyr, maskiner og transportmidler | 0 |
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | 11 610 |
| Avgang aksjer og andeler | 278 |
| Nedskrivning av aksjer og andeler | 1 324 |
| Avdrag på utlån | 5 504 |
| Avskrivning utlån | 549 |
| Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse | 0 |
| Bruk av midler fra eksterne lån | 201 539 |
| Reduksjon pensjonsmidler | |
| Økning pensjonsforpliktelser | -50 631 |
| Urealisert kurstap utenlandslån | |
| Saldo 31.12. | 540 179 |