Regnskapsoversikter
Tall i hele tusen
Økonomisk oversikt - drift
| Regnskap 2020 | Rev. Budsjett 2020 | Oppr. Budsjett 2020 | |
| Driftsinntekter: | |||
| 1 Rammetilskudd | 466 208 | 468 153 | 455 253 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | 340 429 | 341 927 | 348 927 |
| 3 Eiendomsskatt | 58 851 | 58 956 | 59 456 |
| 4 Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 88 560 | 78 913 | 62 007 |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | 97 966 | 49 247 | 49 073 |
| 7 Brukerbetalinger | 41 693 | 43 851 | 46 978 |
| 8 Salgs- og leieinntekter | 93 822 | 95 330 | 93 218 |
| 9 Sum driftsinntekter | 1 187 528 | 1 136 377 | 1 114 912 |
| Driftsutgifter: | |||
| 10 Lønnsutgifter | 642 219 | 600 362 | 600 827 |
| 11 Sosiale utgifter | 150 326 | 162 174 | 160 280 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | 276 018 | 270 878 | 261 419 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | 62 712 | 36 560 | 34 176 |
| 14 Avskrivninger | 51 260 | 40 000 | 40 000 |
| 15 Sum driftsutgifter | 1 182 535 | 1 109 974 | 1 096 702 |
| 16 Brutto driftsresultat | 4 992 | 26 403 | 18 210 |
| Finansinntekter: | |||
| 17 Renteinntekter | 3 380 | 1 500 | 3 000 |
| 18 Utbytter | 65 | 0 | 0 |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 6 544 | 3 000 | 4 500 |
| 20 Renteutgifter | 20 121 | 25 969 | 30 969 |
| 21 Avdrag på lån | 42 673 | 42 510 | 37 810 |
| 22 Netto finansutgifter | -52 806 | -63 979 | -61 279 |
| 23 Motpost avskrivninger | 51 260 | 40 000 | 40 000 |
| 24 Netto driftsresultat | 3 446 | 2 424 | -3 069 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | |||
| 25 Overføring til investering | -4 589 | -1 000 | 0 |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -640 | 2 087 | -1 194 |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 19 352 | 9 042 | 9 363 |
| 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk | -17 569 | -12 553 | -5 100 |
| 29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -3 446 | -2 424 | 3 069 |
| 30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 |
Tall i hele tusen.
Bevilgning - drift
| Regnskap 2020 | Rev. Budsjett 2020 | Oppr. Budsjett 2020 | |
| 1 Rammetilskudd | 466 208 | 468 153 | 455 253 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 340 429 | 341 927 | 348 927 |
| 3 Eiendomsskatt | 58 851 | 58 956 | 59 456 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 50 415 | 48 258 | 33 758 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 915 902 | 917 294 | 897 394 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 859 651 | 850 891 | 839 184 |
| 7 Avskrivninger | 51 260 | 40 000 | 40 000 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 910 910 | 890 891 | 879 184 |
| 9 Brutto driftsresultat | 4 992 | 26 403 | 18 210 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 10 Renteinntekter | 3 380 | 1 500 | 3 000 |
| 11 Utbytter | 65 | 0 | 0 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 6 544 | 3 000 | 4 500 |
| 13 Renteutgifter | 20 121 | 25 969 | 30 969 |
| 14 Avdrag på lån | 42 673 | 42 510 | 37 810 |
| 15 Netto finansutgifter | -52 806 | -63 979 | -61 279 |
| 16 Motpost avskrivninger | 51 260 | 40 000 | 40 000 |
| 17 Netto driftsresultat | 3 446 | 2 424 | -3 069 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | |||
| 18 Overføring til investering | -4 589 | -1 000 | 0 |
| 19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -640 | 2 087 | -1 194 |
| 20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 19 352 | 9 042 | 9 363 |
| 21 Dekning av tidligere års merforbruk | -17 569 | -12 553 | -5 100 |
| 22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -3 446 | -2 424 | 3 069 |
| 23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 |
Tall i hele tusen.
Bevilgninger drift - Rammeområdene
| Regnskap 2020 | Rev. Budsjett 2020 | Oppr. Budsjett 2020 | |
| Politisk styring | 6 819 | 5 922 | 6 009 |
| Kommunedirektør | 38 270 | 41 514 | 40 961 |
| Samfunnsutvikling | 32 694 | 31 157 | 31 781 |
| Familiens hus | 76 570 | 78 299 | 76 773 |
| Oppvekst felles | 108 236 | 104 098 | 100 624 |
| Kommunale barnehager | 56 684 | 56 047 | 55 326 |
| Skoler | 178 026 | 176 877 | 180 140 |
| Helse og velferd - felles | 30 811 | 31 236 | 29 211 |
| Forebygging, helse og rehabilitering | 30 302 | 26 769 | 27 402 |
| Hjemmebaserte tjenester | 47 425 | 47 937 | 37 197 |
| Institusjoner og omsorgsleiligeter | 114 735 | 115 941 | 117 148 |
| Bofelleskap | 101 194 | 100 797 | 103 182 |
| NAV | 14 457 | 15 651 | 16 021 |
| Kommunalteknikk | -5 151 | -5 062 | -5 182 |
| Bygg og eiendom | 35 982 | 33 724 | 32 945 |
| Plan og byggesak | 4 648 | 4 475 | 4 069 |
| Brann og beredskap | 11 297 | 8 235 | 8 430 |
| Landbruk og miljø | 2 267 | 3 264 | 3 341 |
| Fellesutgifter pensjon | -18 309 | -25 000 | -25 000 |
| Avstemming (Finans på rammeområdene) | -7 306 | -990 | -1 194 |
| 859 651 | 850 891 | 839 184 |
Tall i hele tusen
Avstemming (Finans på rammeområdet)
Tall i hele tusen.
Budsjettavvik og disponeringer - drift
Tall i hele tusen.
Bevilgning - Investering
Tall i hele tusen.
Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)
Tall i hele tusen
Budsjettavvik og disponeringer - Investering
I post 1 er bruk av lån redusert med xxxxxxx jfr. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., § 2-6
Balansen
| Regnskap 2020 | Regnskap 2019 | |
| EIENDELER | ||
| Anleggsmidler: | ||
| 1. Faste eiendommer og anlegg | 1 448 946 | 1 346 861 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 61 897 | 60 763 |
| I. Sum varige driftsmidler | 1 510 843 | 1 407 624 |
| 1. Aksjer og andeler | 48 718 | 46 549 |
| 2. Obligasjoner | 0 | 0 |
| 3. Utlån | 51 841 | 45 722 |
| II. Sum Finansielle anleggsmidler | 100 559 | 92 271 |
| III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| IV. Pensjonsmidler | 1 328 213 | 1 245 489 |
| A. Anleggsmidler | 2 939 615 | 2 745 384 |
| Omløpsmidler: | ||
| I. Bankinnskudd og kontanter | 223 493 | 140 469 |
| 1. Aksjer og andeler. | 30 911 | 35 626 |
| 2. Obligasjoner. | 84 443 | 80 498 |
| 3. Sertifikater | 0 | 0 |
| 4. Derivater | 0 | 0 |
| II. Finansielle omløpsmidler | 115 354 | 116 124 |
| 1. Kundefordringer | 93 823 | 107 894 |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 |
| 3. Premieavvik | 50 214 | 51 276 |
| III. Kortsiktige fordringer | 144 037 | 159 170 |
| B. Omløpsmidler | 482 884 | 415 763 |
| Sum eiendeler | 3 422 499 | 3 161 147 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||
| Egenkapital: | ||
| 1. Disposisjonsfond | 38 970 | 58 322 |
| 2. Bundne driftsfond | 28 091 | 27 451 |
| 3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | -17 569 |
| 4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
| I. Egenkapital drift | 67 061 | 68 204 |
| 1. Ubundet investeringsfond | 104 318 | 111 294 |
| 2. Bundne investeringsfond | 14 824 | 11 857 |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | 0 | 0 |
| II. Egenkapital investering | 119 142 | 123 151 |
| 1. Kapitalkonto | 426 129 | 151 917 |
| 2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -2 763 | -2 763 |
| 3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 0 | 0 |
| III. Annen egenkapital | 423 366 | 149 154 |
| C. Egenkapital | 609 569 | 340 509 |
| Langsiktig gjeld: | ||
| 1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 278 873 | 1 208 320 |
| 2. Obligasjonslån | 0 | 0 |
| 3. Sertifikatlån | 0 | 0 |
| I. Lån | 1 278 873 | 1 208 320 |
| II. Pensjonsforpliktelse | 1 372 482 | 1 439 683 |
| D. Langsiktig gjeld | 2 651 355 | 2 648 003 |
| Kortisiktig gjeld: | ||
| 1. Leverandørgjeld | 0 | 0 |
| 2. Likviditetslån | 0 | 0 |
| 3. Derivater | 0 | 0 |
| 4. Annen kortsiktig gjeld | 156 161 | 165 470 |
| 5. Premieavvik | 5 414 | 7 166 |
| E. Kortsiktig gjeld | 161 575 | 172 636 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 422 499 | 3 161 148 |
| Memoriakonto: | ||
| I. Ubrukte lånemidler | -137 834 | -54 501 |
| II. Andre memoriakonti | -1 868 | -1 411 |
| III. Motkonto for memoriakontiene | 139 701 | 55 911 |
| F. Memoriakonti | 0 | 0 |