Note 7 - Finansielle omløpsmidler
Tall i hele tusen
					
					Gjeld 31.12.2019 - hele kroner
| Aktivaklasse | Balanseført verdi 31.12. | Balanseført verdi 01.01. | Resultatført verdiendring | 
| Rentepapirer | 100 409 | - | |
| Aksjer/aksjefond | 30 910 | 35 625 | |
| Sertifikater | - | - | |
| Obligasjoner | 84 443 | 80 468 | |
| Sum | 215 762 | 116 093 | 6 953 | 
Herav ca. 400' ført som renteinntekter og ca. 6,5 mill. ført som gevinst på finansielle omløpsmidler.
					Tall i hele kroner
					
					Pareto
Tall i hele kroner
					
					Odin
| Odin | 01.01.2020 | Uttak | Innskudd | 31.12.2020 | Endring i 2020 | Avkastning | 
| Likviditetsfond | 50 000 000 | 50 208 264 | 50 208 264 | 208 264 | ||
| Aksjer | 13 750 000 | 14 081 697 | 14 081 697 | 331 697 | ||
| Obligasjoner | 41 250 000 | 41 329 091 | 41 329 091 | 79 091 | ||
| Sum Odin | - | - | 105 000 000 | 105 619 052 | 105 619 052 | 619 052 | 
Tall i hele kroner
					
					Sum
Av sum avkastning er ca. 6,5 millioner ført som gevinst på fondsplassering og ca. kr. 400 000,- ført som renteinntekter