Note 13 - Bundne fond

Tall i hele tusen.
Beholdning 01.01.2020 Beholdning 31.12.2020 Endring i 2020
Bundne driftsfond
Selvkostfond 3 411 3 879 468
Øremerka statstilskudd 5 302 3 777 -1 525
Næringsfond/Kraftfond 6 159 5 850 -309
Gavefond 1 100 1 185 85
Øvrige bundne driftsfond 11 480 13 400 1 920
Sum bundne driftsfond 27 452 28 091 639
Bundne investeringsfond
Formidlingslån 7 525 10 289 2 764
Øvrige bundne investeringsfond 4 332 4 536 204
Sum bundne investeringsfond 11 857 14 825 2 968
Sum bundne fond 39 309 42 916 3 607

Fond i balansen

Fond i balansen
IB 01.01.2020 Bruk Avsatt UB 31.12.2020 Endring 2020
Bundne driftsfond 27 451 -9 861 10 501 28 091 640
Bundne investeringsfond 11 857 -1 571 4 538 14 824 2 968
Sum 39 308 -11 431 15 039 42 915 3 607