Note 5 - Aksjer og andeler
Tall i hele kroner
Selskapets navn | Org.nr. | Balanse-konto | Antall | Eierandel | Eventuell markeds-verdi | Bokført pr. 31.12.2019 | Bokført pr. 31.12.2020 |
KLP - Egenkapitalinnskot 1) | 938708606 | 221550001 | 31 554 864 | 34 238 437 | |||
Eigedomsselskapet Norlund AS | 930925357 | 221152001 | 300 | 100 % | 27 938 769 | 3 919 000 | 11 207 588 |
Aspekt Hustadvika AS | 968185950 | 221152002 | 275 | 100 % | 1 170 000 | 1 170 000 | |
Eide Vassverk SA | 970062777 | 221210007 | 73 | 6,43% | 453 000 | 453 000 | |
Molde Lufthavnutvikling AS | 985615462 | 221152005 | 60 | 3,23% | 360 900 | 361 711 | 360 900 |
Prebio AS | 986208933 | 221152003 | 13 069 | 1,55% | 539 006 | 277 840 | 277 840 |
Gass Ror IKS | 989633902 | 221650000 | 400 000 | 11,11% | 400 000 | 200 000 | |
Møre og Romsdal Revisjon SA | 923746552 | 221210002 | 6,9% | 189 000 | 180 000 | ||
Gassvegen AS | 912254941 | 221152012 | 300 | 31,22% | 100 744 | 168 821 | 100 744 |
Bølgen Invest AS | 986606890 | 221210008 | 1 000 | 0,07% | 100 000 | 100 000 | |
Protomore kunnskapspark AS | 981036093 | 221120000 | 100 | 0,71% | 78 433 | 77 610 | 77 610 |
Astero AS | 919635657 | 221152007 | 137 | 5,74% | 2 037 423 | 53 500 | 53 500 |
Visit Nordmøre og Romsdal AS | 986702628 | 221210001 | 35 498 | 3,8% | 93 390 | 44 100 | 44 100 |
Samspleis AS | 887493952 | 221210006 | 3 | 0,85% | 30 000 | 30 000 | |
Langfjordforbindelsen AS | 886281692 | 221210004 | 11 | 2,31 % | 62 690 | 17 144 | 17 144 |
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS | 931564374 | 221210005 | 425 | 0,29% | 12 913 | 17 645 | 12 913 |
Nordmøre Fiskebåt AS | 994298364 | 221210000 | 100 | 1,13% | 14 942 | 10 000 | 10 000 |
Muritunet AS | 961721652 | 221152010 | 80 | 3,35% | 8 000 | 8 000 | |
Møreaksen AS | 942390742 | 221152013 | 170 | 0,23% | 2 788 | 4 251 | 2 788 |
Varde AS | 918337679 | 221152006 | 4 | 0,07% | 1 000 | 1 000 | |
Skaret Skisenter SA | 982796954 | 221210003 | 8 000 | 8 000 | |||
Biblioteksentralen SA | 910568183 | 221152009 | 2 100 | 2 100 | |||
EBRL - hus 5 vest, 1. etg. | 221830001 | 32 400 | 32 400 | ||||
EBRL - hus 6 øst. 1. etg. | 221830002 | 32 300 | 32 300 | ||||
EBRL - hus 6 vest, 1. etg. | 221830003 | 32 300 | 32 300 | ||||
EBRL - hus 6 vest. sokkel | 221830005 | 22 514 | 22 514 | ||||
EBRL - hus 5 vest, sokkel | 221830000 | 22 294 | 22 294 | ||||
EBRL - hus 6 øst. sokkel | 221830004 | 20 300 | 20 300 | ||||
Bjørnsundruta AS | 910664956 | 221152011 | 24 500 | 0 | |||
Møre og Romsdal Revisjon IKS | 917802149 | 221830000 | 189 000 | 0 | |||
Fræna Stadion AL | 22189024 | 10 000 | 0 | ||||
Nord Vest Handverk AS | 221152008 | 4 000 | 0 | ||||
Rullebaneutvidelse AS | 892360002 | 221210009 | 3 162 | 0 | |||
Sum aksjer/andeler | 39 260 356 | 48 717 772 |
1) Hustadvika kommune betalte kr. 2 683 573,- i egenkapitalinnskudd til KLP i 2020
2) Eiendomsselskapet Norlund AS
I Kommunestyre-sak 2020/74 ble lån formalisert omgjort til aksjekapital med kr. 7 288 588,-.
2) Eiendomsselskapet Norlund AS
I Kommunestyre-sak 2020/74 ble lån formalisert omgjort til aksjekapital med kr. 7 288 588,-.
Andre eierandeler
Hustadvika kommune har også eierandeler i følgende selskap: | Andel |
Møre og Romsdal Havn IKS | 18 % |
Krisesenteret for Molde & Omegn IKS | 18,3 % |
Romsdalshavøya Interkomm,Renovasjon.selskap (RIR) | 22,5 % |