Regnskapsoversikter
Økonomisk oversikt - drift
Regnskap 2022 | Rev. Budsjett 2022 | Oppr. Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | |
Driftsinntekter: | ||||
1 Rammetilskudd | 505 416 | 485 816 | 473 310 | 506 451 |
2 Inntekts- og formuesskatt | 420 431 | 402 000 | 385 825 | 389 168 |
3 Eiendomsskatt | 63 230 | 63 017 | 57 017 | 58 915 |
4 Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 109 414 | 81 103 | 73 093 | 83 240 |
6 Overføringer og tilskudd fra andre | 110 650 | 75 222 | 76 953 | 112 272 |
7 Brukerbetalinger | 48 425 | 44 754 | 44 744 | 46 402 |
8 Salgs- og leieinntekter | 103 893 | 106 858 | 106 858 | 99 502 |
9 Sum driftsinntekter | 1 361 459 | 1 258 770 | 1 217 800 | 1 295 950 |
Driftsutgifter: | ||||
10 Lønnsutgifter | 679 837 | 639 379 | 622 096 | 659 484 |
11 Sosiale utgifter | 164 631 | 172 877 | 171 278 | 156 935 |
12 Kjøp av varer og tjenester | 331 024 | 310 429 | 289 475 | 302 991 |
13 Overføringer og tilskudd til andre | 69 087 | 54 813 | 52 664 | 64 804 |
14 Avskrivninger | 62 888 | 62 000 | 62 000 | 56 875 |
15 Sum driftsutgifter | 1 307 467 | 1 239 498 | 1 197 513 | 1 241 089 |
16 Brutto driftsresultat | 53 992 | 19 272 | 20 287 | 54 861 |
Finansinntekter: | ||||
17 Renteinntekter | 7 381 | 2 000 | 2 000 | 3 561 |
18 Utbytter | 0 | 0 | 0 | 114 |
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -3 145 | 0 | 4 500 | 9 274 |
20 Renteutgifter | 32 189 | 34 053 | 34 053 | 16 059 |
21 Avdrag på lån | 52 955 | 52 170 | 54 170 | 53 195 |
22 Netto finansutgifter | -80 908 | -84 223 | -81 723 | -56 304 |
23 Motpost avskrivninger | 62 888 | 62 000 | 62 000 | 56 875 |
24 Netto driftsresultat | 35 972 | -2 951 | 564 | 55 432 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
25 Overføring til investering | 9 | 0 | 0 | 778 |
26 Avsetninger til bundne driftsfond | 7 948 | 678 | 678 | 6 404 |
27 Bruk av bundne driftsfond | -5 136 | -3 628 | -3 150 | -13 174 |
28 Avsetninger til av disposisjonsfond | 33 151 | 0 | 3 036 | 61 424 |
29 Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 35 972 | -2 950 | 564 | 55 432 |
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgning - drift
Regnskap 2022 | Rev. Budsjett 2022 | Oppr. Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | |
1 Rammetilskudd | 505 416 | 485 816 | 473 310 | 506 451 |
2 Inntekts- og formueskatt | 420 431 | 402 000 | 385 825 | 389 168 |
3 Eiendomsskatt | 63 230 | 63 017 | 57 017 | 58 915 |
4 Andre generelle driftsinntekter | 53 072 | 53 246 | 45 546 | 41 018 |
5 Sum generelle driftsinntekter | 1 042 149 | 1 004 079 | 961 698 | 995 552 |
6 Sum bevilgninger drift, netto | 925 268 | 922 806 | 879 411 | 883 815 |
7 Avskrivninger | 62 888 | 62 000 | 62 000 | 56 875 |
8 Sum netto driftsutgifter | 988 156 | 984 806 | 941 411 | 940 690 |
9 Brutto driftsresultat | 53 993 | 19 273 | 20 287 | 54 862 |
0 | ||||
10 Renteinntekter | 7 381 | 2 000 | 2 000 | 3 561 |
11 Utbytter | 0 | 0 | 0 | 114 |
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -3 145 | 0 | 4 500 | 9 274 |
13 Renteutgifter | 32 189 | 34 053 | 34 053 | 16 059 |
14 Avdrag på lån | 52 955 | 52 170 | 54 170 | 53 195 |
15 Netto finansutgifter | -80 908 | -84 223 | -81 723 | -56 305 |
16 Motpost avskrivninger | 62 888 | 62 000 | 62 000 | 56 875 |
17 Netto driftsresultat | 35 973 | -2 950 | 564 | 55 432 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||
18 Overføring til investering | 9 | 0 | 0 | 778 |
19 Avsetninger til bundne driftsfond | 7 948 | 678 | 678 | 6 404 |
20 Bruk av bundne driftsfond | -5 136 | -3 628 | -3 150 | -13 174 |
21 Avsetning til disposisjonsfond | 33 152 | 0 | 3 036 | 61 424 |
22 Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | |
23 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 35 973 | -2 950 | 564 | 55 432 |
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgninger drift - Rammeområdene
Rammeområde | Regnskap 2022 | Rev. Budsjett 2022 | Oppr. Budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
Politisk styring | 6 429 | 7 181 | 6 196 | 5 920 |
Kommunedirektør | 53 699 | 52 394 | 52 094 | 48 428 |
Samfunnsutvikling | 18 801 | 18 654 | 17 704 | 20 147 |
Familiens hus | 107 334 | 102 288 | 91 825 | 91 546 |
Oppvekst felles | 103 268 | 112 955 | 112 305 | 110 537 |
Kommunale barnehager | 59 123 | 56 231 | 54 741 | 57 179 |
Skoler | 183 279 | 178 690 | 171 180 | 180 525 |
Helse og velferd - felles | 2 825 | 15 267 | 15 182 | 22 370 |
Helse og mestring | 46 007 | 44 183 | 37 731 | 33 343 |
Hjemmebaserte tjenester | 59 833 | 56 548 | 53 738 | 51 378 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter | 115 462 | 111 874 | 109 564 | 115 531 |
Bo og habilitering | 111 201 | 109 762 | 108 832 | 104 053 |
NAV | 17 212 | 15 404 | 15 319 | 15 382 |
Kommunalteknikk | -1 125 | -2 723 | -4 293 | -3 101 |
Bygg og eiendom | 45 724 | 42 741 | 37 813 | 42 683 |
Plan og byggesak | 8 437 | 3 922 | 3 602 | 4 707 |
Brann og beredskap | 14 231 | 12 038 | 10 975 | 12 404 |
Landbruk og miljø | 2 353 | 2 947 | 2 931 | 2 567 |
Fellesutgifter pensjon | -26 035 | -20 500 | -20 500 | -29 711 |
Avstemming (Finans på rammeområdene) | -2 790 | 2 950 | 2 472 | -2 073 |
Sum rammeområdene | 925 268 | 922 806 | 879 411 | 883 815 |
Avstemming (Finans på rammeområdet)
Regnskap 2022 | Rev. Budsjett 2022 | Oppr. Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 1 963 | 62 | 62 | 745 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -1 041 | -1 127 | -550 | -751 |
Kommunedirektør | 922 | -1 065 | -488 | -6 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 170 | 0 | 0 | 620 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -448 | -138 | -138 | -300 |
Samfunnsutvikling | -278 | -138 | -138 | 320 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 1 317 | 0 | 0 | 7 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -644 | -7 | -7 | -22 |
Familiens hus | 673 | -7 | -7 | -15 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 450 | 0 | 0 | 0 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppvekst felles | 450 | 0 | 0 | 0 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 10 | 10 | 19 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunale barnehager | 0 | 10 | 10 | 19 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 147 | 292 | 292 | 535 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -269 | -20 | -20 | -536 |
Skoler | -122 | 272 | 272 | -1 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 1 426 | 0 | 0 | 748 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -351 | 0 | 0 | -186 |
Helse og velferd - felles | 1 075 | 0 | 0 | 562 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 368 | 0 | 0 | 356 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -839 | -755 | -42 | -15 |
Helse og mestring | -471 | -755 | -42 | 341 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 21 | 0 | 0 | 1 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -23 | 0 | 0 | -41 |
Hjemmebaserte tjenester | -2 | 0 | 0 | -40 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 88 | 0 | 0 | 935 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -89 | 0 | 0 | -326 |
Institusjoner og omsorgsleiligheter | -1 | 0 | 0 | 609 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -13 | 0 | 0 | -24 |
Bo og habilitering | -13 | 0 | 0 | -24 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -66 | -719 | -1 531 | -801 |
NAV | -66 | -719 | -1 531 | -801 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 1 342 | 181 | 181 | 1 673 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -192 | -862 | -862 | -287 |
Kommunalteknikk | 1 150 | -681 | -681 | 1 386 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 1 673 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -699 | 0 | 0 | -287 |
Bygg og eiendom | -699 | 0 | 0 | 1 386 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 373 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -373 | 0 | 0 | -411 |
Plan og byggesak | -373 | 0 | 0 | -38 |
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 549 | 0 | 0 | 387 |
Brann og beredskap | 549 | 0 | 0 | 387 |
0 | 0 | 0 | ||
15500 - Avsetning bundne driftsfond | 84 | 133 | 133 | 6 |
19500 - Bruk av bundne driftsfond | -89 | 0 | 0 | -630 |
Landbruk og miljø | -5 | 133 | 133 | -624 |
Sum finans på rammeområdene | 2 789 | -2 950 | -2 472 | 2 075 |
Budsjettavvik og disponeringer - drift
Regnskap 2022 | ||
1. | Netto driftsresultat | -35 972 |
2. | Avsetninger til bundne driftsfond | 7 948 |
3. | Bruk av bundne driftsfond | -5 136 |
4. | Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 9 |
5. | Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 0 |
6. | Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 0 |
7. | Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk | 0 |
8. | Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) | -33 151 |
9. | Strykning av overføring til investering | 0 |
10. | Strykning av avsetninger til disposisjonsfond | 0 |
11. | Strykning av dekning av tidligere års merforbruk | 0 |
12. | Strykning av bruk av disposisjonsfond | 0 |
13. | Mer- eller mindreforbruk etter strykninger | -33 151 |
14. | Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger | 0 |
15. | Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk | 0 |
16. | Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk | 0 |
17. | Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond | 33 151 |
18. | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 |
Bevilgning - Investering
Regnskap 2022 | Revidert budsjett 2022 | Oppr. Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | |
1 Investeringer i varige driftsmidler | 216 533 | 293 644 | 333 900 | 255231 |
2 Tilskudd til andres investeringer | 434 | 434 | 0 | 546 |
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 707 | 2 700 | 3 000 | 2436 |
4 Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sum investeringsutgifter | 219 674 | 296 778 | 336 900 | 258 213 |
7 Kompensasjon for merverdiavgift | 33 468 | 39 008 | 43 090 | 48018 |
8 Tilskudd fra andre | -626 | 1 725 | 10 725 | 10707 |
9 Salg av varige driftsmidler | 5 933 | 5 000 | 8 000 | 5957 |
10 Salg av finansielle anleggsmidler | 18 | 0 | 0 | 279 |
11 Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Bruk av lån | 178 175 | 248 345 | 272 085 | 189856 |
14 Sum investeringsinntekter | 216 968 | 294 078 | 333 900 | 254 817 |
15 Videreutlån | 20 522 | 30 000 | 20 000 | 11684 |
16 Bruk av lån til videreutlån | 20 522 | 20 000 | 20 000 | 11684 |
17 Avdrag på lån til videreutlån | 5 624 | 5 000 | 5 000 | 5505 |
18 Mottatte avdrag på videreutlån | 3 817 | 5 000 | 5 000 | 5377 |
19 Netto utgifter videreutlån | 1 807 | 10 000 | 0 | 128 |
20 Overføring fra drift | -9 | 0 | 0 | -778 |
21 Avsetninger til bundne investeringsfond | 9 | 0 | 0 | 920 |
22 Bruk av bundne investeringsfond | -1 807 | -10 000 | 0 | -1 508 |
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 278 |
24 Bruk av ubundet investeringsfond | -2 707 | -2 700 | -3 000 | -2 436 |
25 Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -4 514 | -12 700 | -3 000 | -3 524 |
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)
Regnskap 2022 | Rev. budsjett 2022 | Oppr. budsjett 2022 | Regnskap 2021 | ||
311002 | Nytt regionsenter Hustadvika kommune | 1 372 | 2 806 | 3 000 | 1 208 |
313001 | Datautstyr | 650 | 3 000 | 3 000 | 2 854 |
313002 | Trollkirka turmål og turknutepunkt | 424 | 0 | 0 | 95 |
313003 | Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 287 | 1 100 | 500 | 489 |
313005 | Tak på Eidehallen | 3 613 | 3 333 | 0 | 2 668 |
313008 | Utvidelse av gravplass Tornes | 7 974 | 7 328 | 2 500 | 294 |
313011 | Automater til bibliotek | 0 | 400 | 200 | 0 |
313012 | Fullføring gravsted Hestaholen | 351 | 600 | 0 | 0 |
313013 | Nytt bygg til bibliotek Eide | 2 508 | 2 313 | 0 | 1 187 |
313014 | Utstyr til utescena Tretind | 1 564 | 2 100 | 2 100 | 0 |
313015 | Renovering Frænahallen | 1 982 | 3 000 | 6 250 | 0 |
313016 | Badeplass Eide | 79 | 2 800 | 0 | 0 |
313017 | Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen | 1 047 | 3 100 | 0 | 0 |
314001 | Familiens hus - Eide | 2 174 | 6 612 | 6 900 | 14 970 |
320001 | KULTURSKOLE - Hustadvika | 733 | 1 170 | 33 000 | 612 |
321002 | Uteområder barnehager | 736 | 700 | 700 | 0 |
322003 | Utbedring Tornes skole | 8 401 | 15 000 | 4 000 | 962 |
322004 | Haukås skole | 79 371 | 97 303 | 82 800 | 129 697 |
322007 | Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen | 588 | 636 | 0 | 46 |
322018 | Digitale hjelpemidler skole | 844 | 1 000 | 1 000 | 0 |
322019 | Uteområder skoler | 1 531 | 950 | 750 | 0 |
322020 | Eide barneskole oppgradering uteområdet | 159 | 2 000 | 2 000 | 0 |
322021 | Ny Eide barneskole | 5 057 | 2 500 | 2 500 | 0 |
322023 | Renovering teknisk rom svømmehall FUSK | 2 706 | 4 000 | 0 | 0 |
331003 | Varslingsanlegg mv. | 1 759 | 5 568 | 6 000 | 3 933 |
331006 | Helseplattformen | 1 001 | 2 000 | 2 000 | 0 |
331007 | Utstyr Helse og velferd | 833 | 1 000 | 1 000 | 0 |
331008 | Omsorgsleiligheter Farstad | 10 | 10 000 | 10 000 | 0 |
331010 | Inventar Eide legesenter | 600 | 600 | 0 | 0 |
333003 | Digital hjemmeoppfølging | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
333004 | Ombygging avlastning Bøtunet | 1 609 | 1 100 | 300 | 0 |
333005 | Oppussing Slettatunet | 527 | 700 | 0 | 0 |
341002 | Asfaltering og vei | 15 871 | 16 000 | 16 000 | 4 562 |
341003 | Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. | 1 087 | 2 595 | 0 | 343 |
341007 | Justering mva Lauvåsen | 138 | 138 | 0 | 138 |
341008 | Kjøp gravemaskin | 1 958 | 2 000 | 2 000 | 0 |
341009 | Gatelys | 818 | 1 500 | 1 500 | 0 |
341010 | Drenering ved Gaustad kapell | 0 | 350 | 350 | 0 |
341015 | Oppgradering til LED belysning | 2 571 | 2 126 | 2 500 | 2 375 |
342004 | Parkeringsplass Svenøyhuset | 0 | 0 | 0 | 3 126 |
342007 | Rundkjøring i Malmefjorden | 543 | 1 000 | 5 000 | 312 |
344001 | Ny brannstasjon | 979 | 1 000 | 28 000 | 1 341 |
344007 | Bil - Framskutt enhet | 1 065 | 1 600 | 1 000 | 0 |
344008 | Røykdykkerutstyr og bekledning | 709 | 800 | 800 | 0 |
344009 | Motorsprøyter og lenser | 235 | 250 | 250 | 0 |
90001 | Renovering | 2 953 | 7 000 | 7 000 | 7 930 |
90002 | Industritomter | 14 329 | 20 000 | 20 000 | 5 186 |
90003 | Vatn | 29 554 | 30 000 | 50 000 | 4 847 |
90004 | Avløp | 7 183 | 15 000 | 22 000 | 2 142 |
90005 | Boligtomter | 6 486 | 7 000 | 7 000 | 1 182 |
390002 | Kjøp av aksjer og andeler | 2 707 | 2 700 | 3 000 | 2 436 |
Sum investeringsutgifter | 219 674 | 296 778 | 336 900 |
Budsjettavvik og disponeringer - Investering
Regnskap 2022 | ||
1. | Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån | 203 210 |
2. | Avsetninger til bundne investeringsfond | 9 |
3. | Bruk av bundet investeringsfond | -1 807 |
4. | Budsjettert bruk av lån | -268 345 |
5. | Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -9 |
6. | Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudjsettet og fullmakter | 0 |
7. | Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -2 707 |
8. | Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 |
9. | Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | -69 649 |
10. | Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 |
11. | Strykning av bruk av lån | 69 649 |
12. | Strykning av overføring fra drift | 0 |
13. | Strykning av bruk av ubundet investeringsfond | 0 |
14. | Udekket eller udisponert beløp etter strykninger | 0 |
15. | Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond | 0 |
16. | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). | 0 |
Balansen
Regnskap 2022 | Regnskap 2021 | |
EIENDELER | ||
Anleggsmidler: | ||
1. Faste eiendommer og anlegg | 1 738 210 | 1 638 429 |
2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 63 558 | 64 936 |
I. Sum varige driftsmidler | 1 801 768 | 1 703 365 |
1. Aksjer og andeler | 53 421 | 50 850 |
2. Obligasjoner | 0 | 0 |
3. Utlån | 74 372 | 57 536 |
II. Sum Finansielle anleggsmidler | 127 793 | 108 386 |
III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
IV. Pensjonsmidler | 1 431 092 | 1 343 740 |
A. Anleggsmidler | 3 360 653 | 3 155 491 |
Omløpsmidler: | ||
I. Bankinnskudd og kontanter | 236 998 | 230 327 |
1. Aksjer og andeler. | 25 945 | 28 793 |
2. Obligasjoner. | 79 385 | 79 674 |
3. Sertifikater | 0 | 0 |
4. Derivater | 0 | 0 |
II. Finansielle omløpsmidler | 105 330 | 108 467 |
1. Kundefordringer | 88 936 | 76 412 |
2. Andre kortsiktige fordringer | 3 770 | 0 |
3. Premieavvik | 107 179 | 92 902 |
III. Kortsiktige fordringer | 199 885 | 169 314 |
B. Omløpsmidler | 542 213 | 508 108 |
Sum eiendeler | 3 902 866 | 3 663 599 |
EGENKAPITAL OG GJELD | ||
Egenkapital: | ||
1. Disposisjonsfond | 133 546 | 100 395 |
2. Bundne driftsfond | 24 134 | 21 321 |
3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
I. Egenkapital drift | 157 680 | 121 716 |
1. Ubundet investeringsfond | 99 453 | 102 160 |
2. Bundne investeringsfond | 12 438 | 14 236 |
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | 0 | 0 |
II. Egenkapital investering | 111 891 | 116 396 |
1. Kapitalkonto | 511 610 | 540 179 |
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -2 763 | -2 763 |
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 0 | 0 |
III. Annen egenkapital | 508 847 | 537 416 |
C. Egenkapital | 778 418 | 775 528 |
Langsiktig gjeld: | ||
1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 131 889 | 1 397 382 |
2. Obligasjonslån | 394 000 | 0 |
3. Sertifikatlån | 0 | 0 |
I. Lån | 1 525 889 | 1 397 382 |
II. Pensjonsforpliktelse | 1 425 219 | 1 331 605 |
D. Langsiktig gjeld | 2 951 108 | 2 728 987 |
Kortisiktig gjeld: | ||
1. Leverandørgjeld | 0 | 0 |
2. Likviditetslån | 0 | 0 |
3. Derivater | 0 | 0 |
4. Annen kortsiktig gjeld | 170 957 | 155 363 |
5. Premieavvik | 2 384 | 3 720 |
E. Kortsiktig gjeld | 173 341 | 159 083 |
Sum egenkapital og gjeld | 3 902 867 | 3 663 598 |
Memoriakonto: | ||
I. Ubrukte lånemidler | -102 029 | -113 641 |
II. Andre memoriakonti | -2 828 | -1 570 |
III. Motkonto for memoriakontiene | 104 857 | 115 211 |
F. Memoriakonti | 0 | 0 |