Note 13 - Bundne fond
Tall i hele tusen.
| Beholdning 01.01.2022 | Beholdning 31.12.2022 | Endring i 2022 | |
| Bundne driftsfond | |||
| Selvkostfond | 5 614 | 6 941 | 1 327 |
| Øremerka statstilskudd | 6 264 | 7 131 | 867 |
| Næringsfond/Kraftfond | 5 267 | 5 887 | 620 |
| Gavefond | 3 165 | 2 456 | -709 |
| Øvrige bundne driftsfond | 1 011 | 1 719 | 708 |
| Sum bundne driftsfond | 21 321 | 24 134 | 2 813 |
| Bundne investeringsfond | |||
| Formidlingslån | 10 938 | 9 141 | -1 797 |
| Øvrige bundne investeringsfond | 3 298 | 3 298 | 0 |
| Sum bundne investeringsfond | 14 235 | 12 439 | -1 796 |
| Sum bundne fond | 35 556 | 36 573 | 1 017 |
Fond i balansen
| IB 01.01.2022 | Bruk | Avsatt | UB 31.12.2022 | Endring 2022 | |
| Bundne driftsfond | 21 321 | -5 136 | 7 948 | 24 134 | 2 813 |
| Bundne investeringsfond | 14 235 | -1 807 | 9 | 12 439 | -1 796 |
| Sum | 35 556 | -6 943 | 7 957 | 36 573 | 1 017 |