Note 7 - Finansielle omløpsmidler
Tall i hele tusen
| Aktivaklasse | Finans-reglement | Balanseført verdi 01.01 | Balanseført verdi 31.12 | Resultatført verdiendring |
| Rentepapirer | §2 | 101168 | 102 985 | 1 817 |
| Aksjer/aksjefond | §3 | 28 793 | 25 945 | -2 848 |
| Sertifikater | §3 | |||
| Obligasjoner | §3 | 79 674 | 79 385 | -289 |
| Sum | 209 635 | 208 315 | -1 320 |
Det er bokført et utgift på nedgang i verdi på aksjer og obligasjoner på 3,1 mill. og 1,8 mill. i inntekter på renter.
Tall i hele tusen
Pareto
| Pareto | 01.01.2022 | Uttak | Innskudd | 31.12.2022 | Endring i 2022 | Avkastning |
| Likviditetsfond | 50 620 | 51 480 | 860 | 860 | ||
| Aksjer | 15 201 | 15 085 | -116 | -116 | ||
| Obligasjoner | 40 860 | 41 395 | 535 | 535 | ||
| Sum Pareto | 106 681 | - | - | 107 960 | 419 | 419 |
Tall i hele tusen
Odin
| Odin | 01.01.2022 | Uttak | Innskudd | 31.12.2022 | Endring i 2022 | Avkastning |
| Likviditetsfond | 50 548 | 51 505 | 957 | 957 | ||
| Aksjer | 13 592 | 10 860 | -2 732 | -2 732 | ||
| Obligasjoner | 38 814 | 37 990 | -824 | -824 | ||
| Sum Odin | 102 954 | - | - | 100 355 | -2 599 | -2 599 |
Tall i hele tusen
Sum
| 01.01.2022 | Uttak | Innskudd | 31.12.2022 | Endring i 2022 | Avkastning | |
| Likviditetsfond | 101 168 | - | 102 985 | 1 817 | 1 817 | |
| Aksjer | 28 793 | - | 25 945 | -2 848 | -2 848 | |
| Obligasjoner | 79 674 | - | 79 385 | -289 | -289 | |
| Sum | 209 635 | - | - | 208 315 | -1 320 | -1 320 |