Note 2 - Kapitalkonto
Tall i hele tusen
					
				
		| Saldo 01.01. | 540 179 | 
| Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) | |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg | 203 877 | 
| Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg | 0 | 
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 11 877 | 
| Kjøp av aksjer og andeler | 2 707 | 
| Reversert nedskrivning av aksjer og andeler | 0 | 
| Utlån | 20 711 | 
| Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse | |
| Avdrag på eksterne lån | 58 578 | 
| Økning pensjonsmidler | 0 | 
| Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser | |
| Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) | |
| Avgang fast eiendom og anlegg | 5 597 | 
| Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 98 500 | 
| Avgang utstyr, maskiner og transportmidler | 0 | 
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | 13 255 | 
| Avgang aksjer og andeler | 18 | 
| Nedskrivning av aksjer og andeler | 117 | 
| Avdrag på utlån | 47 | 
| Avskrivning utlån | 9 | 
| Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse | 0 | 
| Bruk av midler fra eksterne lån | 198 697 | 
| Reduksjon pensjonsmidler | |
| Økning pensjonsforpliktelser | 4 761 | 
| Endring skyldig arbeidsgiveravg. Pensjonsforpliktelser | 1 499 | 
| Mottatte avdrag etableringslån | 3 817 | 
| Tapsføring eksterne lån | 2 | 
| Urealisert kurstap utenlandslån | |
| Saldo 31.12. | 511 610 |