Møter i kommunestyret, råd og utvalg
Møter og saker i kommunestyret og utvalgene
Utvalg | Antall møter/saker | 2022 | 2021 | 2020 |
Kommunestyret | Antall møter | 9 | 9 | 9 |
Antall saker | 106 | 104 | 125 | |
Politske saker | 97 | 98 | 117 | |
Referatsaker | 9 | 6 | 8 | |
Formannskap | Antall møter | 9 | 8 | 11 |
Antall saker | 63 | 47 | 82 | |
Politske saker | 62 | 47 | 67 | |
Referatsaker | 1 | 0 | 15 | |
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg | Antall møter | 3 | 5 | 7 |
Antall saker | 29 | 36 | 30 | |
Politske saker | 28 | 22 | 24 | |
Referatsaker | 1 | 14 | 6 | |
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap | Antall møter | 6 | 5 | 5 |
Antall saker | 26 | 20 | 29 | |
Politske saker | 25 | 20 | 27 | |
Referatsaker | 1 | 0 | 2 | |
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring | Antall møter | 6 | 6 | 7 |
Antall saker | 37 | 37 | 31 | |
Politske saker | 35 | 36 | 30 | |
Referatsaker | 2 | 1 | 1 | |
Valgnemda | Antall møter | 0 | 0 | 8 |
Antall saker | 0 | 0 | 38 | |
Politske saker | 0 | 0 | 38 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | |
Administrasjonsutvalget | Antall møter | 2 | 2 | 1 |
Antall saker | 13 | 3 | 2 | |
Politske saker | 13 | 3 | 2 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsmiljøutvalget | Antall møter | 4 | 4 | 3 |
Antall saker | 29 | 23 | 19 | |
Politske saker | 28 | 23 | 19 | |
Referatsaker | 1 | 0 | 0 | |
Ungdomsrådet | Antall møter | 5 | 6 | 5 |
Antall saker | 28 | 36 | 26 | |
Politske saker | 27 | 36 | 21 | |
Referatsaker | 1 | 0 | 5 | |
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | Antall møter | 7 | 5 | 6 |
Antall saker | 37 | 44 | 31 | |
Politske saker | 32 | 35 | 28 | |
Referatsaker | 5 | 9 | 3 | |
Elderrådet | Antall møter | 10 | 6 | 7 |
Antall saker | 28 | 20 | 23 | |
Politske saker | 27 | 20 | 21 | |
Referatsaker | 1 | 0 | 2 | |
Viltutvalget | Antall møter | 1 | 1 | 1 |
Antall saker | 9 | 10 | 8 | |
Politske saker | 9 | 10 | 8 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | |
Valgstyret | Antall møter | 1 | 4 | 0 |
Antall saker | 2 | 15 | 0 | |
Politske saker | 2 | 14 | 0 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 0 | |
Klagenemda | Antall møter | 0 | 2 | 0 |
Antall saker | 0 | 5 | 0 | |
Politske saker | 0 | 5 | 0 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | |
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker | Antall møter | 9 | 3 | 1 |
Antall saker | 75 | 5 | 6 | |
Politske saker | 75 | 5 | 6 | |
Referatsaker | 0 | 0 | ||
Klagenemd eiendomsskattesaker | Antall møter | 6 | 1 | 1 |
Antall saker | 35 | 3 | 1 | |
Politske saker | 35 | 3 | 1 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | |
Sum alle politiske utvalg | Antall møter | 78 | 67 | 72 |
Antall saker | 517 | 408 | 451 | |
Politske saker | 495 | 376 | 409 | |
Referatsaker | 22 | 31 | 42 |
Oversikt over politiske saker
Her finner du oversikt over de sakene som har vært oppe i 2022 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.
Hustadvika eldreråd
Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Sammensetting
Eldrerådet har 7 medlemmer.
Møter og saker
Hustadvika eldreråd har i 2022 hatt 9 møter i 2022 pluss befaring til Bøtunet med orientering av leder og demenskoordinator. Eldrerådet har vært aktivt med i fremdriften og avslutningen av arbeidet med helse og velferdsplanen. Derfor har rådet hatt flere møter enn det er vanlig.
Eldrerådet har kommet med 6 høringsinnspill og fått 10 orienteringer.
Representanter i 2020
Rolle | Fast medlem | Personlig vara |
---|---|---|
Leder | Gudrun Refstrup | Kirsten Lyngstad |
Nestleder | Jon Skarvøy | Brit Grell |
Selma Solheim | Per Magne Sæterøy | |
Sigmund Julshamn | Ivar Lindseth | |
Sigrid Kristengård | ||
Ola Kallmyr | ||
Jan Arve Dyrnes |
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.
Sammensetting
Rådet har 6 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene skal være representanter fra mennesker med nedsatt funksjonsevne sine organisasjoner, og blir valgt fra følgende hovedgrupper: synshemmede, bevegelseshemmede, hørselshemmede, psykisk helsevern, skjulte funksjonshemminger og utviklingshemmede. Alle medlemmene i rådet har som oppgave å arbeide for alle grupper med nedsatt funksjonsevne i kommunen.
Møter og saker
Rådet har hatt 7 møter i 2022. Rådet har hatt 13 politiske saker oppe til behandling, har hatt 10 referatsaker, tatt opp 13 saker under eventuelt og har hatt 12 orienteringer.
Representanter i 2020
Rolle | Fast medlem | Personlig vara |
---|---|---|
Leder | Anne Jorunn Vågen | Kari Nergård |
Nestleder | Heidi Anita Tornes | Audny Langnes |
Ingrid Naas Rødseth | Tove Lovise Kroknes | |
Ole Helge Nerland | Anton Vågen | |
Ronny Svenøy | Ola Kallmyr | |
Kai Corneliussen | Ole Arne Sætervik |
Ungdomsrådet i Hustadvika kommune
Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.
Sammensetting
Rådet har 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Rådet er valgt etter skolevalg rundt på skolene, hvor det var førende at alle skolene skulle bli representert. Første møte valgte representantene selv leder og nestleder.
Møter og saker
Rådet har hatt 5 møter i 2022. Rådet har hatt 32 politiske saker oppe til behandling, har gitt 5 høringer og har hatt minst 7 orienteringer.
Representanter i 2022
Navn | Skole | Styret |
---|---|---|
Markus Aas Aure | Hustadvika VGS | Leder |
Karla Zerlina Rødseth | Bud barne- og ungdomsskule | Fast medlem |
Jørgen Vatne | Hustad barne- og ungdomsskole | Fast medlem |
Emil Krakeli Herskedal | Eide ungdomsskole | Fast medlem |
Jonatan Huanca Husveg | Eide ungdomsskole | Fast medlem |
Michael Bringslid | Julsundet ungdomsskole | Fast medlem |
Guro Flatmo | Fræna ungdomsskole | Fast medlem |
Tora Angelica Olsen Eidem | Fræna ungdomsskole | Fast medlem |
Nelly Bjerkeseth Gjendem | Romsdal VGS | Fast medlem |
Edith Ø. Risvik | Politisk representant | |
Emelie M. Langnes Holden | Møtesekretær | |
Julie Gedde-Dahl | Eide Ungdomsskole | Vara |
Vincente Alonso Guerrero Lizma | Fræna Ungdomsskole | Vara |
Bjørgmundur Steinar Vignisson | Hustad barne- og ungdomsskole | Vara |
Anne Marte Røshol | Julsundet ungdomsskole | Vara |
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.
Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum
Medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Karen Anne Bolli Halås (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).
Møter i 2022
Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget har hatt 6 ordinære møter i 2022 oversikt over saker og medlemmer finner du her: