Finans
Likviditet
1. januar | 30. april | 31. august | 31. desember | Endring 2023 | |
Kontanter | 236 998 | 221 459 | 110 503 | 116 529 | -120 470 |
Obligasjoner | 79 385 | 83 018 | 84 642 | 79 636 | 250 |
Aksjer | 25 945 | 27 918 | 27 167 | 26 444 | 499 |
Sum | 342 329 | 332 395 | 222 312 | 222 609 | -119 720 |
Fordeling likviditet 31. desember
Plassering likviditet
Beløp 1.1 | Beløp 30.4 | Beløp 31.8 | Beløp 31.12 | |
Sparbebank 1 Nordvest | 131 535 | 191 118 | 145 502 | 130 569 |
DnB | 1 757 | 1 662 | 1 740 | 721 |
Romsdalsbanken | 721 | 2 620 | 2 845 | 1 757 |
Pareto | 100 355 | 104 245 | 99 659 | 107 960 |
Odin | 107 960 | 103 290 | 106 403 | 100 355 |
Sum | 342 329 | 402 936 | 356 150 | 341 362 |
Plassering likviditet 31. desember 2023
Plassering kontanter
Beløp 1.1 | Beløp 30.4 | Beløp 31.8 | Beløp 31.12 | |
Sparbebank 1 Nordvest | 131 535 | 114 625 | 107 620 | 114 498 |
DnB | 721 | 769 | 946 | 43 |
Romsdalsbanken | 1 757 | 1 758 | 1 872 | 1 862 |
Pareto | 51 481 | 52 121 | 63 | 122 |
Odin | 51 505 | 52 186 | 2 | 3 |
Sum | 236 998 | 221 459 | 110 503 | 116 529 |
Likviditetsgrad 1
Omløpsmidler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
31.des | 512 054 | 200 873 | 2,55 | 2 |
31.aug | 368 451 | 131 071 | 2,81 | 2 |
30.apr | 515 330 | 240 879 | 2,14 | 2 |
01.jan | 542 213 | 173 341 | 3,13 | 2 |
Likviditetsgrad 2
Likvide midler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
31.des | 222 609 | 200 873 | 1,11 | 1 |
31.aug | 222 312 | 131 071 | 1,70 | 1 |
30.apr | 332 395 | 240 879 | 1,38 | 1 |
01.jan | 342 329 | 173 341 | 1,97 | 1 |
Oversikt lån
Beløp 31.12 | Innfrielse | Rente | Type | Avdrag | Refinansieres i 2024 | |
Investeringslån | ||||||
Kommunalbanken 2001.0367 | 2 750 | 22.02.2027 | 5,50% | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Kommunalbanken 2008.0551 | 33 585 | 24.03.2049 | 2,41% | Fast | Ja. halvårlig | Nei |
Kommunalbanken 2019.0145 | 56 100 | 20.03.2024 | 5,23% | Flytende | Nei | Ja |
Kommunalbanken 2021.0064 | 260 000 | 18.03.2026 | 5,06% | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2022.0060 | 235 350 | 17.03.2027 | 5,33% | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2022.0061 | 235 350 | 16.03.2029 | 2,85% | Fast | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2023.0292 | 211 000 | 20.09.2028 | 5,45% | Flytende | Nei | Nei |
Danske Bank NO0010877202 | 197 000 | 18.03.2025 | 1,87% | Fast | Nei | Nei |
DnB NO0010877145 | 197 000 | 18.03.2025 | 3,93% | Flytende | Nei | Nei |
Sparebank 1 Markets 13019851 | 121 000 | 20.03.2024 | 5,53% | Flytende | Nei | Ja |
Sum investeringslån | 1 549 135 | 06.10.2026 | 4,43% | |||
Husbanken 14 623894 4 - Etabl. | 68 | 01.06.2024 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 626260 5 - Etabl. | 273 | 01.04.2025 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 628025 0 - Etabl. | 220 | 01.06.2029 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629000 2 - Etabl. | 1 040 | 01.06.2030 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629862 5 - Etabl. | 2 100 | 01.06.2031 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 630732 7 - Etabl. | 1 700 | 01.04.2032 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 632657 4 - Etabl. | 2 300 | 01.07.2035 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633287 9 - Etabl. | 2 500 | 01.06.2036 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633854 6 - Etabl. | 2 800 | 01.08.2037 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 635308 2 - Etabl. | 5 347 | 01.05.2039 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 634506 1 - Etabl. | 2 726 | 01.05.2038 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 636252 0 - Etabl. | 5 704 | 01.11.2040 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 637120 8 - Etabl. | 5 186 | 01.05.2041 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 637782 5 - Etabl. | 3 884 | 01.05.2042 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638303 9 - Etabl. | 780 | 01.05.2043 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638691 7 - Etabl. | 4 240 | 01.04.2044 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629001 - Etabl. | 782 | 01.05.2027 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629863 - Etabl. | 993 | 01.05.2028 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 631995 - Etabl. | 1 557 | 01.05.2031 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633286 1 - Etabl. | 1 007 | 01.11.2033 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 634505 1 - Etabl. | 3 420 | 01.04.2035 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 635246 1 - Etabl. | 3 678 | 01.05.2036 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638271 3 - Etabl. | 782 | 01.04.2040 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 639288 1 - Etabl. | 8 999 | 01.08.2050 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Hubanken 14 639445 1 - Etabl. | 9 166 | 01.03.2051 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 639701 1 - Etabl. | 18 999 | 01.03.2052 | 4,23% | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Husbanken 14 640013 0 - Etabl. | 19 666 | 01.03.2053 | 4,23 % | Flytende | Ja ,halvårlig | Nei |
Sum formidlingslån | 109 917 | 28.11.2044 | 4,23% | |||
Sum Gjeld | 1 659 052 | 07.11.2027 | 4,42% |
Fordeling av rentetyper
Rentetyper korrigert for renteswapper
Lånekilder
Lånekilder
Beløp | |
Kommunalbanken | 1 034 135 |
Danske Bank | 197 000 |
DnB | 197 000 |
Sparebank 1 Markets | 121 000 |
Husbanken | 109 917 |
1 659 052 |
Avkastning
31.12.2022 | 30.04.2023 | 31.08.2023 | 31.12.2023 | |
Odin | 48 884 740 | 51 499 162 | 51 780 691 | 49 056 558 |
Avkastning i år (kr) | 2 614 442 | 3 496 411 | 5 171 818 | |
Avkastning i år i % | 5,35% | 5,92% | 10,58% | |
Endring fra forrige måned | 1 072 835 | 349 741 | -4 240 148 | |
Pareto | 56 595 147 | 59 469 822 | 60 091 558 | 57 145 830 |
Avkastning i år (kr) | 2 847 675 | 3 496 411 | 5 550 683 | |
Avkastning i år i % | 5,08% | 6,18% | 9,18% | |
Endring fra forrige måned | 1 067 078 | 506 844 | -4 352 658 | |
Sum | 105 479 887 | 110 968 984 | 111 872 249 | 106 202 388 |
Total avkastning i år | 5 489 097 | 6 392 362 | 10 722 501 | |
Total avkastning i prosent | 5,20% | 6,06% | 10,17% | |
Referanseindex OSEBX (Oslo børs) | 3,15% | 5,60% | 9,89% | |
Referanseindex MSCI World | 18,86% | 25,35% | 27,96% | |
Referanseindex fra finansreglement | 3,67% | 5,93% | 8,38% |
Avkastning i løpet av 2023
Fordeling fondsforvalter
Fordeling aktiva
Stresstest
Balanse % | Beløp | Endrings-parameter | Beregnet tap | |
Gjeld | 1 659 | 2 % | 33,18 | |
Renteswap (fastrente) | 9,3 % | -155 | 2 % | -3,10 |
Gjeld med Fast rente | 28,2 % | -467 | 2 % | -9,35 |
Kapital i VAR | 19,0 % | -316 | 2 % | -6,32 |
Rentekompensasjon Husbanken | 4,0 % | -66 | 2 % | -1,32 |
Utlån husbankmidler/startlån | 6,6 % | -110 | 2 % | -2,20 |
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp. | 67,2 % | -1114 | -22,28 | |
Netto renteeksponering | 32,8 % | 545 | 2 % | 10,90 |
Bankinnskudd | 56,8 % | 117 | 2 % | -2,33 |
Omløpsobligasjoner | 38,8 % | 80 | 2 % | 1,59 |
Aksjer (Norge) | 4,4 % | 9 | 20 % | 1,82 |
Aksjer (Utland) | 8,4 % | 17 | 30 % | 5,17 |
Finansielle aktiva | 100,0 % | 205 | 6,25 | |
Mulig tap vil utgjøre | 17,15 |
Avvik finansreglement - Akrivafordeling
Normal | Maks | Beløp | Andel i% | Kontroll | |
Renter | 75 % | 100 % | 79 758 | 75,1 % | OK |
Aksjer | 25 % | 30 % | 26 444 | 24,90 % | OK |
Sum | 106 202 | 100,00 % |
Avvik finansreglement - Renter
Normal | Maks | Faktisk | Kontroll | |
Rentebinding | 1 år | 5 år | 1,6 | OK |
Kredittdurasjon | 7 år | 2,3 | OK |
Avvik finansreglement - Kredittrisiko
Maks | Beløp | % | Kontroll | |
AAA til BBB- | 100 % | 66 185 | 62,3% | OK |
BB-CCC | 20 % | 13 573 | 12,8% | OK |
Sum | 79 758 |
Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond
Beløp | |
Beløp på aktiv forvaltning | 106 202 |
Beløp på ubundne investeringsfond | 96 664 |
Kontroll | 9 538 |