Møter i kommunestyret, råd og utvalg
Møter og saker i kommunestyret og utvalgene
Utvalg | Antall møter/saker | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Kommunestyret | Antall møter | 10 | 9 | 9 | 9 |
Antall saker | 136 | 106 | 104 | 125 | |
Politske saker | 127 | 97 | 98 | 117 | |
Referatsaker | 9 | 9 | 6 | 8 | |
Formannskap | Antall møter | 8 | 9 | 8 | 11 |
Antall saker | 45 | 63 | 47 | 82 | |
Politske saker | 45 | 62 | 47 | 67 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 0 | 15 | |
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg | Antall møter | 5 | 3 | 5 | 7 |
Antall saker | 25 | 29 | 36 | 30 | |
Politske saker | 25 | 28 | 22 | 24 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 14 | 6 | |
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap | Antall møter | 5 | 6 | 5 | 5 |
Antall saker | 15 | 26 | 20 | 29 | |
Politske saker | 15 | 25 | 20 | 27 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring | Antall møter | 8 | 6 | 6 | 7 |
Antall saker | 82 | 37 | 37 | 31 | |
Politske saker | 79 | 35 | 36 | 30 | |
Referatsaker | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Valgutvalget | Antall møter | 5 | 0 | 0 | 8 |
Antall saker | 45 | 0 | 0 | 38 | |
Politske saker | 42 | 0 | 0 | 38 | |
Referatsaker | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Administrasjonsutvalget | Antall møter | 1 | 2 | 2 | 1 |
Antall saker | 6 | 13 | 3 | 2 | |
Politske saker | 6 | 13 | 3 | 2 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsmiljøutvalget | Antall møter | 4 | 4 | 4 | 3 |
Antall saker | 19 | 29 | 23 | 19 | |
Politske saker | 19 | 28 | 23 | 19 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ungdomsrådet | Antall møter | 5 | 5 | 6 | 5 |
Antall saker | 37 | 28 | 36 | 26 | |
Politske saker | 37 | 27 | 36 | 21 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | Antall møter | 6 | 7 | 5 | 6 |
Antall saker | 24 | 37 | 44 | 31 | |
Politske saker | 19 | 32 | 35 | 28 | |
Referatsaker | 5 | 5 | 9 | 3 | |
Elderrådet | Antall møter | 6 | 10 | 6 | 7 |
Antall saker | 24 | 28 | 20 | 23 | |
Politske saker | 24 | 27 | 20 | 21 | |
Referatsaker | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Viltutvalget | Antall møter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Antall saker | 0 | 9 | 10 | 8 | |
Politske saker | 0 | 9 | 10 | 8 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valgstyret | Antall møter | 4 | 1 | 4 | 0 |
Antall saker | 11 | 2 | 15 | 0 | |
Politske saker | 10 | 2 | 14 | 0 | |
Referatsaker | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Klagenemda | Antall møter | 3 | 0 | 2 | 0 |
Antall saker | 7 | 0 | 5 | 0 | |
Politske saker | 7 | 0 | 5 | 0 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker | Antall møter | 1 | 9 | 3 | 1 |
Antall saker | 8 | 75 | 5 | 6 | |
Politske saker | 8 | 75 | 5 | 6 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | ||
Klagenemd eiendomsskattesaker | Antall møter | 1 | 6 | 1 | 1 |
Antall saker | 4 | 35 | 3 | 1 | |
Politske saker | 4 | 35 | 3 | 1 | |
Referatsaker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum alle politiske utvalg | Antall møter | 71 | 78 | 67 | 72 |
Antall saker | 488 | 517 | 408 | 451 | |
Politske saker | 467 | 495 | 376 | 409 | |
Referatsaker | 21 | 22 | 31 | 42 |
Oversikt over politiske saker
Her finner du oversikt over de sakene som har vært oppe i 2023 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.
Hustadvika eldreråd
Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Sammensetting
Eldrerådet har 7 medlemmer.
Møter og saker
Hustadvika eldreråd har i 2023 hatt 6 møter og behandlet 24 saker.
Representanter i 2023
Rolle | Fast medlem |
---|---|
Leder | Ola Kallmyr |
Nestleder | Rune Iversen |
Medlem | Selma Solheim |
Medlem | Sigmund Julshamn |
Medlem | Jan Lyngstad |
Medlem | Kirsten Lyngstad |
Medlem | Sigrid Kristengård |
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.
Sammensetting
Rådet har 7 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene skal være representanter fra mennesker med nedsatt funksjonsevne sine organisasjoner, og blir valgt fra følgende hovedgrupper: synshemmede, bevegelseshemmede, hørselshemmede, psykisk helsevern, skjulte funksjonshemminger og utviklingshemmede. Alle medlemmene i rådet har som oppgave å arbeide for alle grupper med nedsatt funksjonsevne i kommunen.
Møter og saker
Rådet har hatt 6 møter og behandlet 24 saker i 2023.
Representanter i 2023
Rolle | Fast medlem | Personlig vara |
---|---|---|
Leder | Tone Rånes | Oddvar Knardal |
Nestleder | Einar Robert Naas | Tove Lovise Kroknes |
Medlem | Ottar Nerland | Ottar Drågen |
Medlem | Inger Elene Morsund | Aina Nautnes |
Medlem | Kai Corneliussen | Mali Langnes Bolli |
Medlem | Mona Iren Malmedal | Tonje Sunde |
Medlem | Ingrid Naas Rødseth | Ola Kallmyr |
Ungdomsrådet i Hustadvika kommune
Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.
Sammensetting
Rådet har 9 medlemmer og 1 observatør fra kommunestyret. Rådet er valgt etter skolevalg rundt på skolene, hvor det var førende at alle skolene skulle bli representert. Første møte valgte representantene selv leder og nestleder.
Møter og saker
Rådet har hatt 5 møter i og behandlet 37 saker i 2023.
Representanter i 2023
Navn | Skole | Styret |
---|---|---|
Markus Aas Aure | Molde VGS | Leder |
Noa Vestad Aarø | Hustadvika VGS | Nesleder |
Jørgen Vatne | Hustad barne- og ungdomsskole | Fast medlem |
Lea Sunde Gaikonen | Bud barne- og ungdomsskule | Fast medlem |
Didrik Storvik | Eide ungdomsskole | Fast medlem |
Emma Brun-Høivik | Eide ungdomsskole | Fast medlem |
Guro Flatmo | Fræna ungdomsskole | Fast medlem |
Hanna Sofie Rødal | Hustad barne- og ungdomsskole | Fast medlem |
Nelly Bjerkeseth Gjendem | Julsundet ungsomsskole | Fast medlem |
Edith Ø. Risvik | Politisk representant |
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.
Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum
Medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Oddbjørg Hellen Nesheim (AP), Nestleder Borghild Drejer (V), Oddvar Knardal (Frp), Victor Mathias Panzer Iversen (H) og David-Andre Dypvik Bruun (H).
Møter i 2023
Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalget har hatt 4 ordinære møter i 2023 oversikt over saker og medlemmer finner du her: