Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 54,3 (8,2) mill. kroner for 2023. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner.

De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig.

I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1 021 (925,2) mill. kroner i 2023.



Rammeområder 2023 - med avvik i forhold til budsjett

Avvik rammeområdene 2022

Avvik rammeområdene 2022

Regnskap 2023 Rev. Budsjett 2023 Oppr. budsjett 2023 Avvik
Politisk styring 8 000 7 139 7 096 -861
Kommunedirektør 76 483 70 031 66 627 -6 452
Samfunnsutvikling 18 477 19 702 19 384 1 225
Familiens hus 108 297 100 964 98 865 -7 333
Oppvekst felles 116 967 121 844 117 134 4 877
Kommunale barnehager 64 048 56 476 56 136 -7 572
Skoler 191 133 181 884 180 781 -9 249
Helse og velferd - felles -2 648 6 528 15 832 9 176
Helse og mestring 52 610 48 091 45 254 -4 519
Hjemmebaserte tjenester 59 922 64 004 60 040 4 082
Institusjoner og omsorgsleiligheter 123 127 113 155 114 988 -9 972
Bo og habilitering 127 293 122 942 118 723 -4 351
NAV 21 015 21 572 16 473 557
Kommunalteknikk -3 449 -7 180 -7 224 -3 731
Bygg og eiendom 63 949 48 177 43 712 -15 772
Plan og byggesak 5 088 8 030 5 000 2 942
Brann og beredskap 15 301 12 600 12 525 -2 701
Landbruk og miljø 2 997 3 409 3 389 412
Fellesutgifter pensjon -27 434 -32 500 -26 000 -5 066
Sum 1 021 176 966 868 948 735 -54 308
Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommentarer til de enkelte rammeområdene ligger under "Avvik driftsregnskapet"