Note 13 - Bundne fond
Tall i hele tusen.
| Beholdning 01.01 | Beholdning 31.12 | Endring 2023 | |
| Bundne driftsfond | |||
| Selvkostfond | 6 941 | 6 814 | -127 |
| Øremerka statstilskudd | 7 131 | 8 541 | 1 410 |
| Næringsfond/Kraftfond | 5 887 | 4 572 | -1 315 |
| Gavefond | 2 456 | 2 131 | -325 |
| Øvrige bundne driftsfond | 1 719 | 1 462 | -257 |
| Sum bundne driftsfond | 24 134 | 23 521 | -613 |
| Bundne investeringsfond | |||
| Formidlingslån | 9 141 | 8 827 | -314 |
| Øvrige bundne investeringsfond | 3 298 | 3 298 | 0 |
| Sum bundne investeringsfond | 12 438 | 12 126 | -312 |
| Sum bundne fond | 36 572 | 35 647 | -925 |
Tall i hele tusen.
Fond i balansen
| IB 01.01.2023 | Bruk | Avsatt | UB 31.12.2023 | Endring 2023 | |
| Bundne driftsfond | 24 134 | -5 884 | 5 271 | 23 521 | -613 |
| Bundne investeringsfond | 12 438 | -1 233 | 921 | 12 126 | -312 |
| Sum | 36 572 | -7 117 | 6 192 | 35 647 | -925 |