Note 5 - Aksjer og andeler
Tall i hele kroner
Selskapets navn | Org.nr. | Balanse-konto | Antall | Eierandel | Eventuell markeds-verdi | Bokført pr. 31.12.2022 | Bokført pr. 31.12.2023 |
KLP - Egenkapitalinnskot * | 938708606 | 221550001 | 39 136 076 | 41 925 947 | |||
Eigedomsselskapet Norlund AS | 930925357 | 221152001 | 300 | 100,00 % | 24 587 083 | 11 207 588 | 11 207 588 |
Aspekt Hustadvika AS | 968185950 | 221152002 | 275 | 100,00 % | 1 170 000 | 1 170 000 | |
Eide Vassverk SA | 970062777 | 221210007 | 73 | 6,00 % | 453 000 | 453 000 | |
Molde Lufthavnutvikling AS | 985615462 | 221152005 | 60 | 3,23 % | 338 099 | 340 866 | 338 099 |
Gass Ror IKS | 989633902 | 221650000 | 400 000 | 11,11 % | 200 000 | 200 000 | |
Møre og Romsdal Revisjon SA | 923746552 | 221210002 | 5,08 % | 180 000 | 180 000 | ||
Bølgen Invest AS | 986606890 | 221210008 | 1 000 | 0,07 % | 57 381 | 64 274 | 57 381 |
Protomore kunnskapspark AS | 981036093 | 221120000 | 100 | 0,71 % | 123 162 | 77 610 | 77 610 |
Astero AS | 919635657 | 221152007 | 137 | 5,74 % | 53 500 | 53 500 | |
Visit Nordmøre og Romsdal AS | 986702628 | 221210001 | 35 498 | 3,80 % | 44 100 | 44 100 | |
Samspleis AS | 887493952 | 221210006 | 3 | 0,85 % | 30 000 | 0 | |
Langfjordforbindelsen AS | 886281692 | 221210004 | 11 | 2,31 % | 56 853 | 16 386 | 16 386 |
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS | 931564374 | 221210005 | 425 | 0,29 % | 12 104 | 12 104 | |
Nordmøre Fiskebåt AS | 994298364 | 221210000 | 100 | 1,13 % | 16 461 | 10 000 | 10 000 |
Muritunet AS | 961721652 | 221152010 | 80 | 3,35 % | 8 000 | 8 000 | |
Møreaksen AS | 942390742 | 221152013 | 170 | 0,23 % | 178 | 596 | 178 |
Skaret Skisenter SA | 982796954 | 221210003 | 8 000 | 0 | |||
Biblioteksentralen SA | 910568183 | 221152009 | 2 100 | 2 100 | |||
Helseinnovasjonssenteret AS | 923766553 | 221152014 | 5 | 5,55 % | 50 000 | 50 000 | |
Helseplattformen AS | 922307814 | 221152015 | 75 | 0,75 % | 75 075 | 75 075 | |
Torvvegen 28 AS | 930654418 | 221152016 | 30 | 100,00 % | 30 000 | 30 000 | |
Nordmøremusea AS | 930544582 | 221152017 | 90 | 7,00 % | 90 000 | 90 000 | |
EBRL - hus 5 vest, 1. etg. | 221830001 | 32 400 | 32 400 | ||||
EBRL - hus 6 øst. 1. etg. | 221830002 | 32 300 | 32 300 | ||||
EBRL - hus 6 vest, 1. etg. | 221830003 | 32 300 | 32 300 | ||||
EBRL - hus 6 vest. sokkel | 221830005 | 22 514 | 22 514 | ||||
EBRL - hus 5 vest, sokkel | 221830000 | 22 294 | 22 294 | ||||
EBRL - hus 6 øst. sokkel | 221830004 | 20 300 | 20 300 | ||||
Sum aksjer/andeler | 53 421 383 | 56 163 176 |
*) Hustadvika kommune betalte kr. 2 789 392,- i egenkapitalinnskudd til KLP i 2023.
Andre eierandeler
Hustadvika kommune har også eierandeler i følgende selskap: | Andel |
Møre og Romsdal Havn IKS | 18 % |
Krisesenteret for Molde & Omegn IKS | 18,3 % |
Romsdalshavøya Interkomm,Renovasjon.selskap (RIR) | 22,5 % |