Note 11 - Pensjoner
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
Premiefond
2023 | 2022 | |
Innestående på premiefond 01.01. | 67 955 | 67 402 |
Tilført premiefondet i løpet av året | 8 794 | 28 139 |
Bruk av premiefondet i løpet av året | 9 037 | 27 589 |
Innestående på premiefond 31.12. | 67 712 | 67 952 |
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i års regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres over:
15 år For 2002 t.o.m. 2010
10 år For 2011 t.o.m. 2013
7 år F.o.m. 2014
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl. § 14-6, 2. ledd nr. c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt en positiv innvirkning på netto driftsresultat i 2023 med 81,3 millioner inklusiv arbeidsgiveravgift. Regnskapsførte pensjonsutgifter ble 71,7 millioner i 2023.
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden | KLP | SPK |
Forventet avkastning pensjonsmidler | 4,00 % | 3,50 % |
Diskonteringsrente | 3,50 % | 3,50 % |
Forventet årlig lønnsvekst | 2,48 % | 2,48 % |
Forventet årlig G- og pensjonsregulering | 2,48 % | 2,48 % |
Pensjonskostnad og premieavvik | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Årets pensjonsoppdeling, nåverdi | 69 474 | 66 399 | |
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse | 51 992 | 41 984 | |
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -58 025 | -47 471 | |
Administrasjonskostnader | 3 356 | 3 282 | |
A | Beregnet netto pensjonskostnad (inkl.adm.) | 66 796 | 64 194 |
B | Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | 157 024 | 92 729 |
C | Årets premieavvik | 90 227 | 28 536 |
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet | 2023 | 2022 | |
B | Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | 157 023 | 92 729 |
C | Årets premieavvik | -90 228 | -28 536 |
D | Amortisering av tidligere års premieavvik | 17 806 | 14 850 |
E | Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) | 84 601 | 79 043 |
G | Pensjonstrekk ansatte | 12 771 | 11 856 |
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) | 71 830 | 67 187 |
Akkumulert premieavvik | 2023 | 2022 |
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) | 91 847 | 78 161 |
Årets premieavvik | 90 228 | 28 536 |
Sum amortisert premieavvik dette året | -17 806 | -14 850 |
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 | 164 269 | 91 847 |
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik | 23 161 | 12 950 |
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift | 187 430 | 104 797 |
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser | 2023 | 2022 |
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01. | 1 425 218 | 1 333 104 |
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) | 29 053 | 34 898 |
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) | 0 | 0 |
Årets pensjonsopptjening | 69 473 | 66 399 |
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse | 51 991 | 41 984 |
Utbetalinger | -56 893 | -51 168 |
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12. | 1 518 842 | 1 425 217 |
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01. | 1 431 092 | 1 343 740 |
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) | -20 049 | 1 603 |
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) | 0 | 0 |
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.) | 157 023 | 92 729 |
Administrasjonskostnad/rentegaranti | -3 356 | -3 282 |
Utbetalinger | -56 893 | -51 168 |
Forventet avkastning | 58 025 | 47 471 |
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12. | 1 565 842 | 1 431 094 |
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12. | -47 000 | -5 876 |
5 531 | 7 112 |
Netto pensjonsforpliktelse per ordning
Netto pensjonsforpliktelse per ordning 31.12.2023 | KLP felles | KLP sykepl. | KLP folkev. | SPK | Sum |
Brutto pensjonsforpliktelse | 1 189 643 | 201 044 | 7 192 | 120 967 | 1 518 846 |
Brutto pensjonsmidler | 1 252 270 | 222 780 | 9 057 | 81 737 | 1 565 844 |
Netto pensjonsforpliktelse (+)/netto pensjonsmidler (-) | -62 627 | -21 736 | -1 865 | 39 230 | -46 998 |
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse | 0 | 0 | 0 | 5 531 | 5 531 |
Sum bokført netto pensjonsforpliktelse | -62 627 | -21 736 | -1 865 | 44 761 | -41 467 |